Circonferenza addominale | Dimensioni del tubo del corpo consigliate |
circa. 70 cm | Tubo del corpo 62er |
circa. 80 cm | Tubo del corpo 70er |
circa. 90 cm | Tubo del corpo 78er |
circa. 100 cm | Tubo del corpo 86er |
circa. 110 cm | Tubo del corpo 94er |
Cockpit | Length | Width |
D (River Racing) | 62-66 cm | 40-44 cm |
A (Slalom, Polo) | 70-76 cm | 38-42 cm |
E (Polo) | 76-83 cm | 42-47 cm |
Classic (Sea kayak) | 62-68 cm | 42-46 cm |
Small | 73-80 cm | 38-42 cm |
Keyhole | 80-88 cm | 45-54 cm |
Big | 85-96 cm | 50-55 cm |
Superbig | 91-100 cm | 53-56 cm |
Supertour | 96-106 cm | 54-60 cm |
Si è verificato un errore durante la procedura di ordine. Riprovare più tardi
Grazie per aver acquistato presso il nostro negozio
Si è verificato un errore durante la procedura di ordine. Riprovare più tardi
ACCERTATI DELLA DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO E I TEMPI ESATTI DI SEDIZIONE PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO
invia una email a info@bosskayak.co.uk
oppure compila il format dei cintatti https://www.bosskayak.co.uk/contatti.html